Maelezo ya Bidhaa
Muhtasari wa Bidhaa
Mfululizo wa S13 ni bidhaa iliyotengenezwa kwa kujitegemea ya kampuni yetu, kulingana na transformer ya awali ya usambazaji ya S11. Kwa kutumia nyenzo na michakato mipya, kuchanganya uvumbuzi huru na utangulizi wa teknolojia, na kuboresha muundo wa msingi na muundo wa coil, tunalenga kupunguza upotevu wa kutopakia na kelele.
Kiwango cha kelele ni 20% chini kwa wastani ikilinganishwa na kiwango cha sasa cha kitaifa JB/T10088-2004 (Kiwango cha Sauti kwa Vibadilishaji Nishati 6kV~500kV) , na utendaji wa bidhaa umefikia kiwango cha juu zaidi cha ndani.
Vigezo vya Bidhaa
| Mfano | Uwezo uliokadiriwa (kVA) | Alama ya Kikundi cha Muunganisho | Mchanganyiko wa Voltage (kV) | Hasara isiyo na mzigo (W) | Upotevu wa Mzigo (W) | Hakuna mzigo wa Sasa (%) | Uzuiaji wa Mzunguko Mfupi (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage ya Juu | Gonga Masafa | Voltage ya Chini | Dy | Ndiyo | ||||||
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 200 | 2310 | 2200 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 240 | 2730 | 2600 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 390 | 3200 | 3050 | 0.9 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 570 | 6200 | 6200 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 700 | 7500 | 7500 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 830 | 10300 | 10300 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 970 | 12000 | 12000 | 0.5 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | Yyn0 au Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.5 | 4.5 |
