Bidhaa

Transformer ya Usambazaji Yenye Kuzamishwa Katika Mafuta

product name

Transfoma ya Usambazaji Iliyozamishwa na Mafuta ya S13

Description: Muhtasari wa BidhaaMfululizo wa S13 ni bidhaa iliyotengenezwa kwa kujitegemea ya kampuni yetu, kulingana na transformer ya awali ya usambazaji ya S11. Kwa kutumia nyenzo na michakato mipya, kuchanganya uvumbuzi huru na utangulizi wa teknolojia, na kuboresha muundo wa msingi na muundo wa coil, tunale

Maelezo ya Bidhaa

Muhtasari wa Bidhaa

Mfululizo wa S13 ni bidhaa iliyotengenezwa kwa kujitegemea ya kampuni yetu, kulingana na transformer ya awali ya usambazaji ya S11. Kwa kutumia nyenzo na michakato mipya, kuchanganya uvumbuzi huru na utangulizi wa teknolojia, na kuboresha muundo wa msingi na muundo wa coil, tunalenga kupunguza upotevu wa kutopakia na kelele.

Kiwango cha kelele ni  20% chini kwa wastani  ikilinganishwa na kiwango cha sasa cha kitaifa  JB/T10088-2004 (Kiwango cha Sauti kwa Vibadilishaji Nishati 6kV~500kV) , na utendaji wa bidhaa umefikia kiwango cha juu zaidi cha ndani.

Vigezo vya Bidhaa

MfanoUwezo uliokadiriwa (kVA)Alama ya Kikundi cha MuunganishoMchanganyiko wa Voltage (kV)

Hasara isiyo na mzigo (W)Upotevu wa Mzigo (W)
Hakuna mzigo wa Sasa (%)Uzuiaji wa Mzunguko Mfupi (%)



Voltage ya JuuGonga MasafaVoltage ya Chini
DyNdiyo

S13-M-3030Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4806306001.54.0
S13-M-5050Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.41009108701.34.0
S13-M-6363Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4110109010401.24.0
S13-M-8080Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4130131012501.24.0
S13-M-100100Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4150158015001.14.0
S13-M-125125Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4170189018001.14.0
S13-M-160160Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4200231022001.04.0
S13-M-200200Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4240273026001.04.0
S13-M-250250Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4390320030500.94.0
S13-M-315315Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4340383036500.94.0
S13-M-400400Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4410452043000.84.0
S13-M-500500Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4480541051500.84.0
S13-M-630630Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4570620062000.64.5
S13-M-800800Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4700750075000.64.5
S13-M-10001000Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.483010300103000.64.5
S13-M-12501250Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.497012000120000.54.5
S13-M-16001600Yyn0 au Dyn1110, 6.3, 6±5% au ±2×2.5%0.4117014500145000.54.5


Tuma Uulizaji