Maelezo ya Bidhaa
Muhtasari wa bidhaa
35 kv Oil-Immersed Power Transformer ni ya juu katika kubuni, kufanya uboreshaji mkubwa juu ya nyenzo na muundo .Kinango cha juu na cha chini cha voltage na ukanda wa chuma au na boriti ya upande taut, kuunda muundo wa fremu kali, kuimarisha nguvu ya msingi ya clamping na uwezo wa kuvumilia usafiri. Uwezo wa kupambana na mzunguko mfupi ni nguvu, kuonekana nzuri, operesheni ya kuaminika, hasara ya chini, kelele ya chini, kufikia kiwango cha juu cha bidhaa sawa nje ya nchi. SZ11-8000/35 wakati mmoja kupitia kituo cha kitaifa cha kupima mfano wa transfoma kwa ajili ya mtihani wa mzunguko mfupi wa ghafla, juu na chini ya voltage ya coil kuweka njia ya mafuta ya longitudinal ni nzuri kwa uharibifu wa joto, inaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa tofauti ya joto la mafuta ya shaba na kupanda kwa joto la moto ndani ya coil.
Utekelezaji wa kiwango:
GB 1094.1 2 jumla ya nguvu ya umeme transformer, nguvu transformer kupanda kwa joto,
GB 1094.3 "kiwango cha insulation nguvu transformer na mtihani insulation"
GB 1094.5 uwezo wa kuhimili short-mzunguko nguvu transformer
GB/T 6451 "awamu tatu mafuta-kuzamishwa nguvu transformer 1 mahitaji ya
16 ya kiufundi GB/T vigezo vya kiufundi GB/T mafuta-immersed nguvu transformer mzigo
IEC76 "nguvu transformer"
GB 2536 "transfoma mafuta"
800 kva ~ 31500 kva awamu ya tatu-vilima mara mbili na msisimko kuongezeka kwa transformer nguvu:
Aina | Uwezo uliokadiriwa | Ishara ya uunganisho | Mchanganyiko wa voltage | Hasara zisizo na mzigo | Hasara za mzigo | Hakuna mzigo wa sasa | Uzuiaji wa mzunguko mfupi | ||
HV | Masafa ya kugonga | LV | |||||||
S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
S11-800 | 800 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
S11-1000 | 1000 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
S11-1250 | 1250 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
S11-1600 | 1600 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
S11-2000 | 2000 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
S11-2500 | 2500 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
S11-3150 | 3150 | 33~38.5 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 720 | 2760 | 1.4 | ||
S11-4000 | 4000 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
S11-5000 | 5000 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
S11-6300 | 6300 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
S11-8000 | 8000 | YNd11 | 33~38.5 | ±5% ±2*2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | 1350 | 5880 | 1.0 | |
S11-10000 | 10000 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
S11-12500 | 12500 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
S11-16000 | 16000 | 1770 | 1830 | 1.0 | |||||
S11-20000 | 20000 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
S11-25000 | 25000 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
S11-31500 | 31500 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
Kumbuka 1: transfoma yenye uwezo wa 6300KVA au chini iliyokadiriwa inaweza kutoa bidhaa ambazo masafa ya kugonga kwa voltage ya juu ni ±2×2.5%.
Kumbuka 2: 10.5KV na 11KV transfoma ya chini kuliko voltage ya chini inaweza kutoa bidhaa na ishara ya uhusiano wa Dyn11.
Kumbuka 3: transfoma yenye uwezo wa 3150KVA au zaidi iliyokadiriwa ina mkondo mkubwa zaidi wa kugonga kwenye -5% nafasi ya kugonga.
2000 kva ~ 200000 kva transfoma ya umeme ya awamu tatu yenye vilima mara mbili
Aina | Uwezo uliokadiriwa | Ishara ya uunganisho | Mchanganyiko wa voltage | Hasara zisizo na mzigo | Hasara za mzigo | Hakuna mzigo wa sasa | Uzuiaji wa mzunguko mfupi | ||
HV | Masafa ya kugonga | LV | |||||||
SZ11-2000 | 630 | Yd11 | 35 | ±3*2.5% | 6.3 10.5 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SZ11-2500 | 800 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
SZ11-3150 | 1000 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
SZ11-4000 | 1250 | 33~38.5 | ±3*2.5% | 6.3 10.5 | 400 | 1570 | 1.8 | ||
SZ11-5000 | 1600 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
SZ11-6300 | 2000 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SZ11-8000 | 8000 | YNd11 | 33~38.5 | ±3*2.5% | 6.3 6.6 10.5 11 | 1350 | 5880 | 1.0 | |
SZ11-10000 | 10000 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
SZ11-12500 | 12500 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
SZ11-16000 | 16000 | 1770 | 1830 | 1.0 | |||||
SZ11-20000 | 20000 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
