Maelezo ya Bidhaa
Vipengele vya Bidhaa
Baada ya usafiri wa kawaida, mfululizo huu wa transfoma unaweza kusakinishwa na vipengele husika, kupitia vipimo vya kukubalika, na kuwekwa katika operesheni baada ya kupita vipimo bila ukaguzi wa kuinua msingi.
Muhtasari wa Bidhaa
Mfululizo wa S11-M wa transfoma za nguvu zilizoingizwa kikamilifu za mafuta zilizotengenezwa na zinazozalishwa na kampuni yetu zina faida za hasara ya chini, kelele ya chini na ufanisi wa juu, ambayo inaweza kufikia athari nzuri za kuokoa nishati na kupunguza uchafuzi wa mazingira.
Ikilinganishwa na transfoma ya kawaida ya kuzama kwa mafuta, transformer iliyofungwa kikamilifu inafuta kihifadhi cha mafuta. Mabadiliko ya kiasi cha mafuta yanarekebishwa kiatomati na kulipwa na elasticity ya karatasi za bati za tank ya mafuta ya bati. Transformer imetengwa na hewa, ambayo inazuia na kupunguza kasi ya kuzorota kwa mafuta na kuzeeka kwa insulation, huongeza uaminifu wa uendeshaji, na hauhitaji matengenezo wakati wa operesheni ya kawaida.
Vigezo Kuu vya Utendaji vya Mfululizo wa Upepo Mbili wa Aina ya S11 10KV
| Mfano | Uwezo uliokadiriwa (kVA) | Alama ya Kikundi cha Muunganisho | Mchanganyiko wa Voltage (kV) | Hasara isiyo na mzigo (W) | Upotevu wa Mzigo (W) | Hakuna mzigo wa Sasa (%) | Uzuiaji wa Mzunguko Mfupi (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage ya Juu | Gonga Voltage | Voltage ya Chini | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 au Dyn11 | 6, 6.3, 10.5, 11 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3820/3650 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-2000 | 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5.0 |
Vigezo Kuu vya Utendaji vya Mfululizo wa Upepo Mbili wa Aina ya S11 20KV
| Mfano | Uwezo uliokadiriwa (kVA) | Alama ya Kikundi cha Muunganisho | Mchanganyiko wa Voltage (kV) | Hasara isiyo na mzigo (W) | Upotevu wa Mzigo (W) | Hakuna mzigo wa Sasa (%) | Uzuiaji wa Mzunguko Mfupi (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage ya Juu | Gonga Voltage | Voltage ya Chini | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 90 | 600 | 1.5 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | ±5% | 0.4 | 130 | 960 | 1.3 | 5.5 | ||
| S11-M-63 | 63 | ±5% | 0.4 | 150 | 1145 | 1.2 | 5.5 | ||
| S11-M-80 | 80 | ±5% | 0.4 | 180 | 1370 | 1.2 | 5.5 | ||
| S11-M-100 | 100 | ±5% | 0.4 | 200 | 1650 | 1.1 | 5.5 | ||
| S11-M-125 | 125 | ±5% | 0.4 | 240 | 1980 | 1.1 | 5.5 | ||
| S11-M-160 | 160 | ±5% | 0.4 | 280 | 2420 | 1.0 | 5.5 | ||
| S11-M-200 | 200 | ±5% | 0.4 | 340 | 2860 | 1.0 | 5.5 | ||
| S11-M-250 | 250 | ±5% | 0.4 | 400 | 3350 | 0.9 | 5.5 | ||
| S11-M-315 | 315 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 480 | 4010 | 0.9 | 5.5 | ||
| S11-M-400 | 400 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 570 | 4730 | 0.8 | 5.5 | ||
| S11-M-500 | 500 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 680 | 5660 | 0.8 | 5.5 | ||
| S11-M-630 | 630 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 810 | 6820 | 0.6 | 6.0 | ||
| S11-M-800 | 800 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 980 | 8250 | 0.6 | 6.0 | ||
| S11-M-1000 | 1000 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 1150 | 11330 | 0.6 | 6.0 | ||
| S11-M-1250 | 1250 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 1360 | 13200 | 0.5 | 6.0 | ||
| S11-M-1600 | 1600 | ±5% au ±2×2.5% | 0.4 | 1640 | 15950 | 0.5 | 6.0 |
